自社の契約も数字も、頭に入っている。
画面は、船主の見たいように。
数字の横の番号をタップすると、出典の原文が開きます。
※デモ用の架空の会社・データです。
去年と、他の船と、計画と。聞けば、すぐに比べて答えます。
新しいドラフトを、自社の過去の契約と1条ずつ照らします。
自社の実績と市況に照らして、判断のポイントを整理します。
下の画面は一例です。見たい項目や並べ方に合わせて、船主ごとに作ります。船太郎AIも、どの画面からでも呼び出せます。
| 回 | 予定日 | 元本 | 利息 | 支払額 | 残債 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2026/09/30 | 9,000,000 | 1,938,750 | 10,938,750 | 1,401,000,000 | |
| 46 | 2026/10/31 | 9,000,000 | 1,926,375 | 10,926,375 | 1,392,000,000 | |
| 47 | 2026/11/30 | 9,000,000 | 1,914,000 | 10,914,000 | 1,383,000,000 | 次回支払 |
| 48 | 2026/12/31 | 9,000,000 | 1,901,625 | 10,901,625 | 1,374,000,000 | |
| 49 | 2027/01/31 | 9,000,000 | 1,889,250 | 10,889,250 | 1,365,000,000 |
4. Redelivery
The Vessel to be redelivered on expiration of this Charter Party in like good order and condition, ordinary wear and tear excepted, at one safe port Japan / Singapore range ...
3Charterers shall give Owners not less than 15 and 7 days notice of approximate redelivery date and range, and 3/2/1 days definite notice of port and date of redelivery.
5. Payment
Payment of hire shall be made in cash, in United States Currency, every fifteen (15) days in advance ...
112. Cargo Exclusions
The Vessel shall be employed in carrying lawful merchandise excluding any goods of a dangerous, injurious, flammable or corrosive nature ... Always excluding: live animals, arms, ammunition, explosives, nuclear and radioactive materials, petroleum and its products, asbestos ...
413. Bunkers
Charterers on delivery and Owners on redelivery to take over and pay for all bunkers remaining on board at the prices actually paid ...
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | ||
| 2024/11〜2025/10 | 2025/11〜2026/10 | 2026/11〜2027/10 | 2027/11〜2028/10 | 2028/11〜2029/10 | 2029/11〜2030/10 | 2030/11〜2031/10 | |||||
| 2 | HIRE RATE / DAY | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
| 3 | HIRE / MONTH | 30 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 420,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 2,805,000 | |
| 4 | HIRE / YEAR(A) | 360 | 4,860,000 | 4,860,000 | 4,860,000 | 5,040,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 33,660,000 | |
| 5 | 金利償還前船費 | 船員費 | 1.02 | 1,003,750 | 1,023,825 | 1,044,302 | 1,065,188 | 1,086,491 | 1,108,221 | 1,130,386 | 7,462,162 |
| 6 | 船体保険 | 1.01 | 109,500 | 110,595 | 111,701 | 112,818 | 113,946 | 115,086 | 116,236 | 789,882 | |
| 7 | P&I保険 | 1.01 | 62,050 | 62,670 | 63,297 | 63,930 | 64,569 | 65,215 | 65,867 | 447,600 | |
| 8 | 船用品 | 1.01 | 76,650 | 77,416 | 78,191 | 78,973 | 79,762 | 80,560 | 81,366 | 552,917 | |
| 9 | 修繕費 | 1.02 | 456,250 | 465,375 | 474,682 | 484,176 | 493,860 | 503,737 | 513,812 | 3,391,892 | |
| 10 | 潤滑油 | 1.01 | 138,700 | 140,087 | 141,488 | 142,903 | 144,332 | 145,775 | 147,233 | 1,000,517 | |
| 11 | 店費 | 1.00 | 200,750 | 200,750 | 200,750 | 200,750 | 200,750 | 200,750 | 200,750 | 1,405,250 | |
| 12 | 雑費 | 1.00 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 102,200 | |
| 13 | 小 計(B) | 2,062,250 | 2,095,319 | 2,129,011 | 2,163,337 | 2,198,311 | 2,233,944 | 2,270,249 | 15,152,421 | ||
| 14 | 金利償還前損益(A−B=C) | 2,797,750 | 2,764,681 | 2,730,989 | 2,876,663 | 2,481,689 | 2,446,056 | 2,409,751 | 18,507,579 | ||
| 15 | 日本円 | 償 還 | 108,000,000 | 108,000,000 | 108,000,000 | 108,000,000 | 108,000,000 | 108,000,000 | 108,000,000 | 756,000,000 | |
| 16 | 金 利 | 21,756,000 | 21,444,180 | 22,077,000 | 20,295,000 | 18,513,000 | 16,731,000 | 14,949,000 | 135,765,180 | ||
| 17 | (D2)小 計 | 129,756,000 | 129,444,180 | 130,077,000 | 128,295,000 | 126,513,000 | 124,731,000 | 122,949,000 | 891,765,180 | ||
| 18 | (D)合 計($換算) | @145 | 894,869 | 892,718 | 897,083 | 884,793 | 872,503 | 860,214 | 847,924 | 6,150,105 | |
| 19 | 船費合計(B+D)=E | 2,957,119 | 2,988,037 | 3,026,093 | 3,048,130 | 3,070,814 | 3,094,158 | 3,118,173 | 21,302,525 | ||
| 20 | 金利償還後損益(C−D) | 1,902,881 | 1,871,963 | 1,833,907 | 1,991,870 | 1,609,186 | 1,585,842 | 1,561,827 | 12,357,475 | ||
| 21 | 損益累計 | 1,902,881 | 3,774,844 | 5,608,750 | 7,600,620 | 9,209,806 | 10,795,648 | 12,357,475 | |||
| 22 | 稼働日数 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
タップで拡大できます
契約も数字も入っているので、資料を貼り直す必要も、入力し直す必要もありません。
「金利が1%上がったら?」といった試算も聞くだけ。AI任せにせず計算式で正確に返し、元の契約書まで開けます。
毎月の数字、契約の経緯、検討した案件。人が替わっても、会社に残り続けます。
現在の運用方法や使われているツールなどを伺います。契約書の保管方法、数字のまとめ方、意思決定のときに何を見ているか。
社内にある契約書や資料を取り込み、画面は見たい形に、収支は自社の整理方法に合わせて作ります。
使いながら、画面も答え方も、一緒に磨いていきます。
新しい契約や毎月の数字の反映は船太郎が行い、いつも最新の状態に保ちます。使うほど、自社の言葉や確認のポイントを覚えて、答えが自社に合っていきます。